【太平洋汽车网 评测频道】提到世界知名的性能车部门,宝马的M Power自然会排在前列。对于每个狂热的车迷来说,大马力、加速性能、纯粹的操控都有它的魔力。每个人心中都会有一个宝马梦,一个蓝天白云的梦,当然我也不会例外。对于真正的车迷而言,宝马M-Power自带光环让不少人为之疯狂。拥有一台带有M标识的车也成为宝马车主心中的一个目标。

我们将时针拨回到2007年,在宝马推出了划时代的第一代X6时,SUV带有动感十足的溜背造型首次被引入公众的视线,为车迷津津乐道。作为X6设计语言的“基因延续”,宝马两代X4均取得了不错的销量,但M版本迟迟不发布。

就在2019年8月,宝马X3 M和X4 M同时引入中国销售。多年以来,宝马拥有X5 M/X6 M两款大型SUV M Power车型,却没有一款高性能的中型SUV,如今宝马终于填补上了这一市场空缺,而我有幸在2019年末开上了期待已久的创新BMWX4 M雷霆版,亲身感受一下M Power带来的那份激情。
外观:设计初衷以性能为导向



在我看来,创新BMW X4 M雷霆版的外观设计是高性能与独特风格的惊艳结合。在兄弟车型X6的铺垫下,人们已经认可了宝马家族最美SUV的设计方式。修长的引擎罩和平滑的轿跑车风格车顶,展现出动感的俯冲姿态。前后翼子板与经典的车身腰线贯穿,带有十足的力量美学。在雷霆版车型上,大量的亮黑色套件成为与众不同的特点。消费者可以加价将它们都换装为更加高调的碳纤维板材,那种规整的交错纹理在阳光下展现出另一种动态力量美,是最直接最纯粹的。


如果说创新BMW X4 M已经给你无限的可能,那么在雷霆版的加持下,它会自动放大这种独特的力量。M双肾型进气格栅车辆前部的M风格设计令人眼前一亮,带名称标识的黑色高光M双肾型进气格栅十分惹眼,成为这款车型的专属。




在车身上,M外后视镜经过空气动力学特性优化,在注重运动性能和动感体验的M设计中有着关键作用。M外后视镜通过双杆式底座固定到车身上,其燕尾形态也是众多宝马车主梦寐以求想要拥有的。在后视镜下方,独特的M鲨鱼腮进气口上带有清晰的X4 M标识,强悍的动感个性呼之欲出,仿佛随时为震撼人心的驾驶做好准备。这是深入M骨髓的动基因,也是考究工艺与出色设计的精妙结合,更是对M家族理念初衷与意义的表达。









M专属车顶导流板在高速行驶时能为后桥带来更强的向下压力,提升方向稳定性。此外,从外观上还让车辆的45º角后视效果充满运动气息,这是这类Coupe车型最迷人的角度。 另外“X4 M Competition”标识醒目的悬挂在车尾的右侧,也在向众人告知“我不好惹”的信息。
内饰:源于赛道的运动氛围


进入车内,我们并没有见到宝马那套水晶质感内饰,眼前所见的都是大量碳纤维材质、软性材料以及冰冷的金属饰板,这些元素叠加在一起才能符合M Power高性能运动车型该有的氛围。





M真皮方向盘上扎眼的M Drive按钮时刻在提醒你身份。方向盘后方的M专属组合仪表集成了车速表、带挡位指示灯的转速表、燃油表和机油温度等信息显示,以及转向、悬挂、发动机、Drivelogic换挡逻辑和M xDrive等M 动态驾驶控制系统的状态指示灯。信息显示屏还可单独调节,用于显示外部温度和车载电脑功能等信息。








在M换挡杆上侧靠近M标识的位置有一个开关,用于选择三种Drivelogic换挡设置。正下方是P按钮,用于控制驻车锁。在手动“S”模式下,驾驶者可以推动换挡杆换挡,体验经典的M风格,而在“D”模式下,车辆将进行自动换挡。






多组可调节的M运动座椅带来恰到好处的包围感,并带有局部集成式头枕,能为驾驶者和前排乘员提供出色的侧部支撑。头枕宽度亦可单独调节。独特的M标志存在感十足,鲜明的设计强调了车辆的运动实力。
动力:百公里加速4.1秒的性能利器


最新的S58 3.0T双涡轮增压发动机进行了腹内强化,活塞与连杆均采用锻造技术,并且油轨压力达到了惊人的350bar。在这套引擎上还有诸多先进技术,比如我们既熟悉又陌生的3D打印技术运用在气缸盖内部结构的构建中。除了实现轻量化之外,也进一步优化了冷却液流向,提高散热效率,这也给进一步压榨发动机的性能铺平了道路。在这些诸多的高科技武装下,使雷霆版最大功率达到510马力,600牛·米。
在变速箱方面,这台车匹配代号为M8HP76的8速手自一体变速箱,内部的液力变矩器也相比传统X4车型进行了优化,保证大马力输出下降低换挡冲击,也让锁止更直接。全新M xDrive智能全轮驱动系统以后驱为主,只有后轮突破极限才会分配给前桥动力,所以说这是一台可玩性更高的性能车。
驾驶:这是一台能文能武的大玩具


这是一台能文能武的运动SUV,我们不再去聊什么冰冷的参数,在常规的道路上我们无法逼迫出它真实的实力,不过就算在非常狭小的封闭道路内,小小的放纵一下也能感受到它澎湃的动力表现。在你每一脚深踩油门时,你都能感受到身体被无形的力量控制在座椅上,你只能配合这种力量将头部死死地贴在头枕上去感受这一些,动力来得就是这么直接。


对于在城市道路上驾驶这台车,你更多的注意力要放在眼前的平视系统上,因为那组闪耀的数字和时不时弹出的红色限速提示会提醒你现在要收一些油门才不会被超速摄像头抓拍到。而你深踩下去的后果就是能超掉路上90%以上的车,甚至会吃上罚单。

有强劲的动力源,自然还要配套好的动力输出装备。这套全新的8速M Steptronic自动变速箱换挡逻辑无懈可击,经过强化的液力变矩器能够从容的应对每一次动力爆发、通过全新的铝合金油冷设备让变速箱也能保持在平顺的工作状态中。较硬的减振器即使在舒适模式下也会提供丰富的路感,丰富到能清晰分辨柏油颗粒的大小和老化程度,说实话有点硬。X4 M还是托了低重心的福,悬架可以比X3 M更软一些。
不舍得归还

驾驶过这台车才能感受到它在各个方面的均衡表现,它能带给你性能车的各种优势,你想要的加速表现,那种被束缚的推背感还有不用刻意减速就能从容过弯的调教。我想这些东西不光只有我会更加关注这些,也会有更多的用户会为这些理由买单。
回到生活中,这也是一台能够照顾全家情绪的车,无论是内部空间还是标准的5人SUV布局都能满足日常生活的需要。当然那些豪华配置或者人性化关怀的东西对于宝马这个百年品牌来说就不用再多提了。创新BMWX4 M雷霆版是今年为数不多给我留下深刻印象的车。把试驾车清洗干净加满油,这也是我最后能为它做的一些事情。当钥匙交给宝马工作人员手中时,内心真有一些不舍,希望下次还能再和它见面,或者能有机会让它停在我的私人车位上。(图/文/摄:太平洋汽车网 王硕)
|
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: |
|
| 车型信息: | 宝马X4 M2019款X4 M雷霆版 |
| 官方价: | 92.99万 |
| 厂商: | 宝马M |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2019-08 |
| 发动机: | 3.0T L6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 510 |
| 最大扭矩(N·m): | 600 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4760×1927×1633 |
| 轴距(mm): | 2864 |
| 最高车速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 10.4 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4760 |
| 宽度(mm): | 1927 |
| 高度(mm): | 1633 |
| 轴距(mm): | 2864 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | - |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 65 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | S58B30A |
| 排量(mL): | 2993 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 510 |
| 最大功率(kW): | 375 |
| 最大功率转速(rpm): | 6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2600-5960 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双球节控制臂前悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/40 R21 |
| 后轮胎规格: | 265/40 R21 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | ● |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | ○ |
| 车道偏离预警系统: | ○ |
| 车道保持辅助系统: | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | ○ |
| 道路交通标示识别: | ○ |
| 疲劳驾驶提示: | ○ |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航○自适应巡航○全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ○ |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●运动●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | 软硬调节 |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 限滑差速器 |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ○ |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ○ |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ● |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 |
| 前排座垫长度调节: | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - |
| 车载空气净化器: | - |
| 车内香氛装置: | ○ |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 控制器 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话 |
| 手势控制: | ○ |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| 扬声器数量: | 标配:16 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
