【太平洋汽车网 评测频道】提到雷克萨斯,大家会想到它是豪华的、舒适的,但跟BBA不是一个路子的。它一直有着自己独特的小而美的气质,是一个孤傲有性格的品牌。喜欢的人很喜欢,不喜欢的可能很难提起兴趣。而今天要说的NX与RX、ES作为雷克萨斯关键的三颗棋子,也为国内市场贡献了不少销量。这样一款重要的车型,时隔七年终于换代了。全新NX作为开启雷克萨斯中国电气化元年的代表车型,七年的等待换来怎样的变化?会不会开创新时代?我相信即便等到快挠破皮了,这次全新NX也是值得等的。

谈驾控的雷车有多认真?
来自东半球的雷克萨斯,讲运动的路子不如欧美品牌用速度与激情那么直接,而是喜欢用“润物细无声”的内敛,外带几分“情怀”加持,祭出自己的驾控哲学“雷克萨斯驾驶印记”。该怎么理解呢?
简单来说就是,“舒适”的雷克萨斯开始谈驾驶和操控了,而不是简单用F SPORT徽标简单了事。这种画风突变,或许要从丰田章男提出“以电气化技术为基石,全面发掘汽车性能”的理念说起。其实,这也不难理解,电气化让雷克萨斯拥有更强的性能,同时在TNGA良好的机械素质之上,打造不再油腻的驾驶机器。可以看到,在电气化的进程上,雷克萨斯既积极又保守,审慎细致且兼顾性能。

所以NX的动力不可能太弱,甚至雷克萨斯狠心地将原来入门的2.0L砍掉,直接从2.5L起步,高配再导入今天试驾的插电混动400h 车型,最大功率覆盖151kW至195kW区间,面对2.0T德系同级竞品可以保持自信和底气。不过需要注意的是,老款全系动力都能加92号汽油,如今混动车型以及插电混动车型都需要使用95号汽油了。


这么一看,NX的动力配置还挺全的,燃油、混动、插混一个都不落下。如果想要买四驱车型的话,只能选350h,而新增的400h 只提供两驱。同时因为取消了后桥电机,400h 车型动力性能有所下降,在容量为18.12kWh的三元锂电池支持下,WLTC纯电续航里程为73km或76km,官方0-100km/h加速时间为7.9秒。至于想要高性能汽油机的话,海外还有2.4T发动机选择,希望未来能在国内看到吧,毕竟老款NX的2.0T发动机性能也挺强的。


说了那么多,也是时候说说400h 具体驾驶感受了。别以为它比350h少了后桥电机,并且拖着更沉重的身躯,就以为是个温柔的家伙。没错,它百公里加速确实不如350h,但推背感绝非羸弱,反而在电驱部分“底气”更亮眼,EV纯电模式居然可以“支撑”到时速135km/h。即使在100km/h往后再加速能力,电动机动力储备亦游刃有余,关键是静谧安然、悄无声息。

毫无疑问,这套2.5L插电混动系统依旧有着强烈的亲和力,动力响应张弛有度,基本上能做到随叫随到,无论任何速度区间踩下油门,都能得到很直接的反馈。右脚搭在油门上踩下一定开度(稍比350h更深),扭矩便欢快地释放出来,让人感觉车子很“跟脚”。并且NX 400h 很懂得兼顾“快”和“顺”,轻踩油门,电机和发动机总是充满默契,介入动静基本忽略不计。即便在馈电状态下,它仍是一辆常规的混动车,油耗和动力依旧出色,让你忘记它身上的电池“负重”。

值得一说的是,NX 400h 刹车脚感有了不小的进步,配合PDA预判式主动驾驶辅助系统,松开油门先是轻微刹车,然后制动力逐渐增强,这种先轻后重的出力机制,基本做到了线性匹配,不像单踏板那样容易让车内乘客晕车。甚至能跟随前车距离和制动状况,判断动能回收强弱,比如长下坡送油门制动力不会很强,帮助滑行距离更长。一旦遇到红黄绿灯,前车制动减速,NX 400h 也随之增大制动回收强度,体验还是智能的。


至于行驶的静谧感,雷克萨斯一直都是同级别数一数二的存在,但是老款NX只能说隔音一般。而这套混动系统还是能从根源上降低了发动机工作的时间长度,加上更扎实的隔音用料(双层夹胶玻璃),进一步削弱了传入车内的噪音。不过大脚油门下,发动机噪音依旧比较明显传到车内,包括方向盘和地板上都有轻微振动,而在噪音的控制上,前排的体验要明显优于后排。

除了动力,跟驾驶感关联的部分离不开底盘调校。为此,丰田于2019年在爱知县建成下山技术中心,来用于新一代车型的开发。这条高低落差75m,长达5.3km的赛道,就像东方绿色地狱,复杂的路况和天气,对车辆性能提出了极高挑战。全新NX则是在此缔造的首款雷克萨斯车型,也是前面提到LDS驾驶印记的开创者,所以注定它在驾控层面必须有自己的性格。

另外,全新NX在换代之后也用上了TNGA-K架构,与生俱来轻量化、高刚性,加上前麦弗逊后多连杆的独立悬架布置,呈现出比同平台的荣放、威兰达都要扎实紧致,拥有不错的韧性。

悬架对于路面一些细小的颠簸和振动,处理得特别得心应手,能够化解得比较彻底,回弹速度够快,不会有太多余的弹跳。而更大的电池,又为底盘增添了几分厚重感,令人印象深刻。不过20英寸轮毂和更薄的轮胎,向车内输送了更多细碎的振动,而且在面对密集的路面接缝时,这点尤为明显,略显扰人。在个别大坑洼时,还是稍微有点抛跳感。

此外,在TNGA架构之下,方向也终于有了沟通感,透过方向盘你可以清楚的了解到车轮的指向,即使雷克萨斯NX(询底价|查参配) 400h 的转向手感更沉,回转圈数比NX 350h车型更多,不过精准性可圈可点,配合车头细腻动态的响应,努力营造更加安稳的操控质感。


有上一代神韵(询底价|查参配),但细节重新打磨
要懂得雷克萨斯这个品牌的美,一定要从细节去发现。事实上,当这台全新NX摆在你面前,可能你会觉得它只是完成了一次整容小手术,没有那种推倒重来的革新。但事实上,几乎每个细节都经过了重新打磨,因为雷克萨斯深知该变化的尺度。纺锤形格栅锋利依旧,但一切都变得更精致了,拥有更丰富的内部纹理,甚至在格栅下部加入了三个散热孔,两侧的车灯不再采用分体布局。在老款NX上的张牙舞爪,在全新NX上彻底消失了,一下子顺眼了不少。




全新NX的长宽高分别为4660/1865/1670mm,轴距2690mm。相比老款NX,长度宽度均增加了20mm,高度增加了25mm,轴距增加了30mm,可以说全面的长大了,但也没长多少“个子”。因为即使这样,相比同级别BBA对手,雷克萨斯全新NX身材还是“小巧”的。



不过它却有着相当和谐的比例感比如,全新NX减少了轮拱与轮胎间的缝隙,并把后轮轮距增加了55mm,进一步外扩了前后轮眉,还用上了更大的18/20英寸轮毂,比过去的17/18英寸轮毂大气不少。这些细节调整,共同塑造了全新NX矫健贴地的运动姿态。

作为雷克萨斯电气化元年首款产品,全新NX运用了电子门把手,而且是全系标配。轻轻按住不用拉开即可解锁,内部也同样,只需用大拇指按住就可打开车门。如果您第一次接触这辆车,可能需要熟悉一下,但习惯之后真的很顺手。其实这也是雷克萨斯出于安全考虑的一种设计,为了是防止误操作发生。

贯穿式尾灯终于来到了全新NX上,但它的设计也是独特的,通过左右L型尾灯和中央分区的灯带组合而成。而且下方的雷克萨斯厂标首次被“LEXUS”的英文标识替代,也符合当下设计潮流,这样的改变也会出现在雷克萨斯后续的车型上。



积极拥抱电气化和智能化
衡量雷克萨斯精髓真正的核心风骨,在于那对东方豪华臻境雅韵与气质恰到好处的把握。所以当你进入内饰之后,典雅馥郁的内饰氛围,能深刻的感受到独特的东方神韵。不同过往的是,一块14英寸的触控屏占据了中控最显眼的位置,实体按键数量大大减少。其余操作按键直观呈现于驾驶者一侧,所有操作更加轻松无感,同时各种行车信息还可以同步到HUD上面,这就是雷克萨斯要表达的触手可及的“缰绳概念”。




雷克萨斯终于用上触控屏了,并且它内置车机也同步更新了,终于告别的触控板“滑鼠”时代。这块屏幕分辨率和清晰度都极高,操作逻辑直观,语音控制追上主流,但内置功能比较简单,响应也不太跟手,甚至有点卡顿。我个人觉得最好用的应该是CarPlay了,能充分利用大屏显示面积,而且是全系标配,简直是良心,用不习惯内置车机的话,可以用它进行扩展。





在安全驾驶辅助方面,全新雷克萨斯NX全系标配LSS 3.0智能安全系统。其ACC 车道保持能够很好地将车辆保持在车道内,遇到大曲率弯道也能自己拐弯,还是比较实用的。另外值得一提的是,PDA预判式主动驾驶辅助系统,当前方车减速的时候,它会自动减速,并根据距离来控制刹车力度强弱,有点像ACC巡航制动的效果,但不会完全刹停。在前面试驾部分,我已经详细体验了,这里就不在赘述了。

除此之外,全新雷克萨斯NX的自动泊车也要重点说一下,因为它的自动泊车选需要泊进的车位即可,甚至不用做任何挂挡动作,后续过程也完全不用你去操作和控制,整个泊车过程全部交给车机即可。而且支持泊进泊出,还有比较有特色的遥控泊车,实际体验还是比较方便实用的。





总结:
其实,雷克萨斯对“纯电”未来的押宝还是很保守,发展步伐也很慢,这也导致很多人认为雷克萨斯不会搞纯电。而这次从全新NX身上看到,雷克萨斯对电动化的理解,依旧是独特的。原来那套用非常强悍的感性实力、或者用某种意境打动用户的做法有所变化,尤其是在年轻化、运动化风靡的今天,雷克萨斯让车辆回归驾驶本质,并把“驾驶”写在了座右铭里。全新NX只是一个新的开始,电气化的加入,让雷克萨斯人与车沟通再次升华,更期待后续车型的到来。(图/文/摄:太平洋汽车网 钟志涛)
|
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: |
|
| 车型信息: | 雷克萨斯NX新能源2022款400h 畅领版 |
| 官方价: | 50.98万 |
| 购置税: | 4.51万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 57.27万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 厂商: | 雷克萨斯 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2021-11 |
| 发动机: | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 185 |
| 最大扭矩(N·m): | 228 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 270 |
| 电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | E-CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4660×1865×1670 |
| 轴距(mm): | 2690 |
| 最高车速(km/h): | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 1.57 |
| B状态综合油耗(L/100km): | 5.37 |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 工信部纯电续航里程(km): | 73 |
| 充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
| 整车质保: | 六年或15万公里 |
| 首任车主质保政策: | - |
| 驾驶辅助级别: | - |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4660 |
| 宽度(mm): | 1865 |
| 高度(mm): | 1670 |
| 轴距(mm): | 2690 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1940 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李厢容积(L): | 520 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | A25B-FXS |
| 排量(mL): | 2487 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 185 |
| 最大功率(kW): | 136 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 228 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3600-3700 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 14 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 油电混合 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 混合喷射 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 270 |
| 前电动机最大功率(kW): | 134 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 270 |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | 插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | 195 |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | 73 |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | 18.12 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数: | - |
| 变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R20 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R20 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | ● |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 |
| 发动机启停技术: | - |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | ● |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 大灯延时关闭: | - |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内后视镜流媒体功能: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife |
| 车联网: | ● |
| OTA远程在线升级: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:10 |
| 主动降噪系统: | - |
| 系统名称: | - |
| 自动驾驶芯片: | - |
| 芯片算力: | - |
| 摄像头个数: | - |
| 毫米波雷达: | - |
| 超声波雷达: | - |
| 激光雷达: | - |
| 自动变道: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 弯道保持辅助: | - |
| 导航辅助驾驶: | - |
| 内置高精地图: | - |
| 障碍物可视化显示: | - |
| 遥控泊车/驶出: | - |
| 远程召唤: | - |
| 自动泊车入位: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 车机系统: | - |
| 人脸识别: | - |
| 中控台大屏尺寸: | 14英寸 |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
| 指纹识别: | - |
| 处理器: | - |
| 中控屏幕个数: | - |
| 屏幕分辩率: | - |
| 屏幕旋转: | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调 |
| 多屏互动: | - |
| 语音识别: | - |
| 多轮语音对话: | - |
| 模糊语义识别: | - |
| 手势识别: | - |
| OTA空中升级: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
