福建省南安第一中学是福建省重点中学,该校在1997年晋升为福建省一级达标中学;1999年,由完全中学改为高级中学; 2003年,被确认为福建省首批“示范性高级中学”。福建省南安第一中学于1939年,其前身为南安县立初级中学;1948年学校增办高中,校名易为“南安县立中学;1953年12月,省教育厅将校名定为福建省南安第一中学。截至2011年,该校占地310亩(其中,本校区110亩,新校区200亩),拥有教职工300人,学生3500人(其中,本校区高中部设有54个班;新校区初中部设有18个班)。
福建省南安第一中学
南安一中
南安市教育局
诚、毅、博、勇
庄钊文、陈章立、杨廷阔等
Nanan No.1 Middle School of Fujian
1939
公立中学
高中
陈国璋
2186人
184人
福建省泉州市
福建省示范性高级中学
福建省南安市文苑巷40号
1939年,创办“南安县初级中学”,首任校长吕仲驹。
1948年,增设高中部,改名“南安县立中学”。
1950年,更名为“南安中学”。
1952年,迁址到溪美大新山。
1953年,改名“福建省南安第一中学”(南安一中)。
1955年,学校被省政府确定为“福建省重点中学”。
1969年,易名“南安工农第一中学”。
1970年,易名“南安县城关中学”。
1973年,复名为“福建省南安第一中学”(南安一中)并沿用至今。
1992年,被确认为“福建省二级达标学校”。
1997年,晋升“福建省一级达标学校”。
1999年,初高中分离,初中分到南安实验中学,仅留高中部。
2003年,被确认为福建省首批“示范性高级中学”。
2011年,恢复初中部。
2000年,购买南安少体校旧址馆舍,扩大校园面积。由印尼艺成慈善基金会捐资,印尼总统梅加瓦蒂题名的式魁艺术馆和艺成花园(后花园)建成。
2004年,黄仲伍先生捐建学生宿舍怀坤楼,印尼艺成慈善基金会捐资助建算娘图书馆和文化广场。学校建成塑胶灯光球场和前花园(原少体校旧址)。
截至2011年,该校占地310亩(其中,本校区110亩、新校区200亩),拥有教职工300人,学生3500人。
截至2011年,该校拥有教职工300人,其中特级教师6人,高级教师49人,福建省学科带头人6人,国家级骨干教师5人。
福建省特级教师(6人):陈国璋、王声云、黄沿海、林少安、杨淑延、吕文谦
福建省学科带头人(6人):林金途、吕文谦、陈兴利、陈秀明、戴南阳、杨淑延
国家级骨干教师(5人):王声云、林少安、傅跃进、陈瑾瑜、吕文谦
福建省高级教师(49人):
王声云 | 陈国璋 | 陈文取 | 杨进明 | 林金途 | 陈兴利 | 吴志峰 | 洪奕迅 |
李跃峰 | 刘节约 | 吴水艺 | 林纨杰 | 刘碧芳 | 黄育明 | 吕文谦 | 黄育仔 |
王昭福 | 黄回川 | 洪模范 | 林建源 | 黄建法 | 潘玉玲 | 陈瑾瑜 | 陈进生 |
苏文清 | 杨明强 | 卓俊敏 | 谢昌莲 | 叶少芽 | 叶育林 | 黄桂玉 | 陈秀明 |
徐亚灵 | 陈思顺 | 陈思顺 | 陈跃江 | 黄丽明 | 林传盛 | 林东红 | 李玉南 |
黄志超 | 林少安 | 黄沿海 | 戴南阳 | 傅跃进 | 杨淑延 | 蔡培强 | 郑春洪 |
江贻章 |
素质成绩
时间 | 学生 | 竞赛名称 | 获奖情况 |
2014年 | 尤伟鑫等14人 | 福建省第23届中学生生物竞赛 | 一等奖 |
2013年 | 黄鑫 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 三等奖 |
2013年 | 林葱葱 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 三等奖 |
2012年 | 杨志勇等5人 | 第18届全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 一等奖 |
2012年 | 陈洁锋 | 2012年全国高中学生数学联赛 | 一等奖 |
2012年 | 陈洁锋 | 2012年全国高中学生数学联赛 | 一等奖 |
2012年 | 傅优先 | 2012年全国中学生生物联赛 | 一等奖 |
2012年 | 王银其 | 2012年全国中学生生物联赛 | 一等奖 |
2011年 | 周振兴 | 2011年全国高中学生化学竞赛 | 一等奖 |
2010年 | 吕志宏 | 全国高中学生化学竞赛(福建赛区) | 一等奖 |
2009年 | 黄宇健 | 全国中学生英语能力竞赛 | 省一等奖 |
2009年 | 黄福林 | 全国中学生英语能力竞赛 | 省一等奖 |
2009年 | 黄艳婷 | 全国中学生英语能力竞赛 | 省一等奖 |
2009年 | 黄诗言 | 全国中学生英语能力竞赛(泉州市级) | 一等奖 |
2009年 | 陈圣坤 | 全国中学生英语能力竞赛(泉州市级) | 一等奖 |
2009年 | 刘翠瑶 | 全国中学生英语能力竞赛(泉州市级) | 一等奖 |
2022年 | 学生5人 | 第36届中国化学奥林匹克(初赛) | 一等奖 |
时间 | 教师 | 赛事名称 | 获奖情况/荣誉 |
2014年 | 戴晓明 | 福建省高中地理微课程课例评比 | 一等奖 |
2014年 | 王幼兰 | 福建省中学青年数学教师教学片段与课堂教学录像展示评比活动 | 一等奖 |
2013年 | 王声云 | 第7届“地球小博士”全国地理科技大赛“ | 全国科教先进校长 |
2013年 | 杨瑞香 | 第7届“地球小博士全国地理科技大赛 | 全国优秀科技辅导员 |
2012年 | 林秋蓉 | 中华诵2011经典诵读大赛全国决赛教师组 | 一等奖 |
2012年 | 潘小芹 | 全国中学教学设计创意大赛征文 | 二等奖 |
2012年 | 杨瑞香 | 第6届“地理小博士全国地理大赛 | 全国优秀科技辅导员 |
荣誉名称 | 颁发时间 | 颁发部门、单位 |
2020年全国青少年校园足球特色学校 | 2021.01 | 教育部 |
福建省文明学校 | 2013.11 | 福建省文明办 |
福建省级规范汉字书写教育特色学校 | 2013.4 | 福建省教育厅、福建省语言文字工作委员会 |
全国特色教育先进学校 | 2012.7 | 教育部中国教师发展基金会 |
福建省2009-2011年度德育工作先进学校 | 2012.9 | 中共福建省委教育工委、福建省教育厅、中共福建省委文明办 |
全国中小学现代教育技术实验学校 | 教育部 | |
国家级体育传统项目校 | 2011.2 | 国家体育总局、教育部办公厅 |
福建省科技教育先进集体 | 2011.12 | 福建省科协、福建省教育厅、福建省科技厅 |
全国绿色学校 | 教育部 | |
福建省青少年科技教育突出贡献奖 | 2011.6 | 省科协、省教育厅、省科技厅 |
国家级语言文字规范化示范学校 | 教育部 | |
福建省首批“示范性高级中学” | 2003 | 省教育厅 |
福建省一级达标学校 | 1997 | 省教育厅 |
校徽
校徽主题图案采用“南安一中”拼音字首“NAYZ”为设计元素,综合书本、翅膀、朝阳、学子、卫星轨道等意象和“1939”年建校时间构成整体。掀开的“书本”托起朝阳,构成“学子”;“书本”寓意教书育人,培育学生茁壮成长;“翅膀”寓意莘莘学子插上理想翅膀,奋发高飞,追求卓越;椭圆弧线象征卫星轨道,寓意学生崇尚科学,积极探索,勇攀高峰。校徽采用圆形结构及蓝、绿主色调,和谐明快,主题图案内涵丰富,富有动感,积极向上,体现学校“以人为本,持续发展”的办学理念。
校训
诚、毅、博、勇
校歌
南山高耸西溪向东,山环水绕我南安一中。
严勤实蔚成风,德智体美,共推重。创造进取,奋发向上。
大家努力,切莫放松。
创造进取,奋发向上。
大家努力,切莫放松。
莫放松。
莫放松。
春风化雨柳城花红,英才辈出我南安一中。
探宏观研微观,未来世界装心胸,装心胸。
创造进取,奋发向上。
大家努力,切莫放松。
莫放松。
莫放松。
截至2014年,该校有足球社、志愿者服务队、扬帆心理学社、象棋社、手工社、青羽社。
职务 | 姓名 |
校长 | 陈国璋 |
书记 | 陈兴利 |
副书记 | 洪奕迅 |
副校长 | 黄沿海 |
副校长 | 苏文德 |
副校长 | 庄宽 |
姓名 | 职务 | 任期 |
吕仲驹 | 校长 | 1939.8-1946.6 |
陈鼎铭 | 校长 | 1946年秋-1947年冬 |
陈鼎载 | 校长 | 1948年春-1949.8 |
陈培南 | 校务委员会主任 | 1949.8-1951.2 |
陈少庭 | 校务委员会主任 | 1951.2-1952.6 |
邱金章 | 校长 | 1950年秋-1956.4 |
王浩 | 校长 | 1958年春-1958.9 |
潘奕成 | 书记 | 1958年秋-1959年秋 |
金坚 | 书记 | 1965.10-1969.10 |
丁益志 | 校长 | 1969.3-1969.9 |
洪水林 | 书记 | 1969.4-1978.7 |
杨文汉 | 书记、校长 | 1977.8-1982.4 |
李德茂 | 校长 | 1981.10-1986.5 |
杨宏毅 | 校长 | 1986.5-2002.8 |
王声云 | 校长 | 2002.8-2014.9 |
陈国璋 | 校长 | 2014.9- |
党、军、商界 | 庄钊文 | 解放军少将、国防科技大学副校长 |
陈章立 | 原国家地震局局长 | |
杨廷阔 | 成都飞机集团原董事长 |
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态