PSV埃因霍温足球俱乐部(PSV Eindhoven)是一家位于荷兰埃因霍温的足球俱乐部,成立于1913年8月31日。PSV埃因霍温是荷兰国内最成功的足球俱乐部之一,和费耶诺德及阿贾克斯并称荷兰足球三强。球队在1988年夺得队史上首座欧冠奖杯;曾有多位著名世界级前锋效力于此,包括罗纳尔多、罗马里奥及范尼斯特鲁伊等。
足球
飞利浦体育联盟
Philips Sports Union
荷兰足球甲级联赛
荷兰
1913-08-31
飞利浦大球场
35119人
科库
斯海特马
荷甲联赛冠军:22
1928–29,1934–35,1950–51,1962–63,1974–75,1975–76,1977–78,1985–86,1986–87,1987–88,1988–89,1990–91,1991–92,1996–97,1999–00,2000–01,2002–03,2004–05,2005–06,2006–07,2007–08,2014—15
荷兰杯:9
1949–50,1973–74,1975–76,1987–88,1988–89,1989–90,1995–96,2004–05,2011-2012
荷兰超级杯:8
1991–92,1995–96,1996–97,1997–98,1999–00,2000–01,2002–03,2008–09
欧洲冠军俱乐部杯:1
1987–88欧洲联盟杯:1
1977–78和平杯:1
2003俄罗斯铁路杯:1
2007菲利浦杯挑战赛(荷兰):3
1982,1984,1985拉斯帕尔马斯俱乐部挑战赛(西班牙):3
1984,1985,2000总统杯:1
1983马德里挑战赛(西班牙):1
1984
荷兰甲级联赛冠军(21次):1929、1935、1951、1963、1975、1976、1978、1986、1987、1988、1989、1991、1992、1997、2000、2001、2003、2005、2006、2007、2008
荷兰杯赛冠军(8次):1950、1974、1976、1988、1989、1990、1996、2005
荷兰超级杯赛冠军(6次):1992、1996、1997、1998、2000、2001
欧洲冠军杯冠军(1次):1987/88
欧洲联盟杯冠军(1次):1977/78
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 佐特 | Jeroen Zoet | 门将 | 1991-01-06 | 荷兰 | 186 | 76 | 31 | 0 |
2 | 伊西马-米兰 | Isimat Mirin | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 | 13 | 1 |
3 | 雷基克 | Karim Rekik | 中后卫 | 1994-12-02 | 荷兰 | 185 | 76 | 28 | 1 |
4 | 阿里亚斯 | Santiago Arias | 后卫 | 1992-01-13 | 哥伦比亚 | 170 | 67 | 21 | 1 |
5 | 布鲁马 | Jeffrey Bruma | 后卫 | 1991-11-13 | 荷兰 | 186 | 83 | 30 | 3 |
6 | 马厄 | Adam Maher | 中前卫 | 1993-07-20 | 荷兰 | 174 | 76 | 30 | 7 |
7 | 德佩 | Memphis Depay | 前锋 | 1994-02-13 | 荷兰 | 170 | 65 | 29 | 22 |
9 | 吕克·德容 | Luuk De Jong | 前锋 | 1990-08-27 | 荷兰 | 188 | 80 | 31 | 19 |
10 | 维纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 中前卫 | 1990-11-11 | 荷兰 | 173 | 69 | 32 | 12 |
11 | 纳尔辛 | Luciano Narsingh | 前卫 | 1990-09-13 | 荷兰 | 178 | 69 | 31 | 5 |
14 | 约瑟夫宗 | Florian Jozefzoon | 前锋 | 1991-02-09 | 荷兰 | 173 | 70 | 15 | 2 |
15 | 威廉斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 1994-03-30 | 荷兰 | 170 | 66 | 29 | 2 |
17 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993-11-07 | 荷兰 | 191 | 79 | 21 | 6 |
18 | 瓜尔达多 | Andres Guardado | 左前卫 | 1986-09-28 | 墨西哥 | 169 | 61 | 27 | 1 |
20 | 布雷内特 | Joshua Brenet | 右后卫 | 1994-03-20 | 荷兰 | 181 | 74 | 18 | 0 |
22 | 帕斯费尔 | Remko Pasveer | 门将 | 1983-11-08 | 荷兰 | 186 | 87 | 2 | 0 |
23 | 弗洛埃特 | Rai Vloet | 前卫 | 1995-05-08 | 荷兰 | 187 | 76 | 7 | 0 |
26 | 莱曼斯 | Clint Leemans | 后卫 | 1995-09-15 | 荷兰 | 186 | 74 | 0 | 0 |
27 | 希耶马克 | Oscar Hiljemark | 中前卫 | 1992-06-28 | 瑞典 | 184 | 73 | 11 | 0 |
28 | 塔马塔 | Abel Tamata | 左后卫 | 1990-12-05 | 荷兰 | 179 | 75 | 8 | 0 |
29 | 亨德里克斯 | Jorrit Hendrix | 中后卫 | 1995-02-06 | 荷兰 | 182 | 20 | 1 | |
30 | 德维斯 | Jordy de Wijs | 后卫 | 1995-01-08 | 荷兰 | 189 | 84 | 0 | 0 |
32 | 博尔耶维奇 | Aleksandar Boljevic | 前锋 | 1995-12-12 | 黑山 | 183 | 72 | 1 | 0 |
43 | 茨米利亚尼奇 | Boris Cmiljanic | 前锋 | 1996-03-17 | 黑山 | 184 | 76 | 0 | 0 |
45 | 鲁多维奇 | Andjelo Rudovic | 前卫 | 1996-05-03 | 黑山 | 178 | |||
46 | 卢科维奇 | Luka Lukovic | 前卫 | 1996-10-11 | 塞尔维亚 | 189 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 蒂顿 | Przemyslaw Tyton | 门将 | 1987-01-04 | 波兰 | 195 | 86 | 5 | 0 |
2 | 赞卡 | Mathias Zanka | 中后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 | 5 | 2 |
3 | 鲍马 | Wilfred Bouma | 左后卫 | 1978-06-15 | 荷兰 | 178 | 81 | 21 | 0 |
4 | 马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 1987-05-20 | 巴西 | 190 | 79 | 30 | 1 |
5 | 皮特斯 | Erik Pieters | 左后卫 | 1988-08-07 | 荷兰 | 183 | 80 | 2 | 0 |
6 | 范博梅尔 | Mark van Bommel | 后腰 | 1977-04-22 | 荷兰 | 187 | 85 | 26 | 6 |
7 | 托伊沃宁 | Ola Toivonen | 前卫 | 1986-07-03 | 瑞典 | 191 | 74 | 15 | 7 |
8 | 斯特鲁特曼 | Kevin Strootman | 左前卫 | 1990-02-13 | 荷兰 | 186 | 78 | 31 | 6 |
9 | 马塔夫兹 | Tim Matavz | 前锋 | 1989-01-13 | 斯洛文尼亚 | 188 | 74 | 27 | 11 |
10 | 威纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 中前卫 | 1990-11-11 | 荷兰 | 173 | 69 | 31 | 14 |
11 | 伦斯 | Jeremain Lens | 右边锋 | 1987-11-24 | 荷兰 | 178 | 80 | 29 | 15 |
13 | 霍金森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 66 | 31 | 2 |
14 | 默滕斯 | Dries Mertens | 前腰 | 1987-05-06 | 比利时 | 171 | 61 | 27 | 15 |
15 | 威伦斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 1994-03-30 | 荷兰 | 170 | 66 | 25 | 0 |
16 | 恩格拉尔 | Orlando Engelaar | 前腰 | 1979-08-24 | 荷兰 | 199 | 91 | 4 | 1 |
17 | 纳尔辛格 | Luciano Narsingh | 前卫 | 1990-09-13 | 荷兰 | 178 | 69 | 17 | 6 |
18 | 德里克 | Timothy Derijck | 中后卫 | 1987-05-25 | 比利时 | 185 | 77 | 22 | 4 |
19 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993-11-07 | 荷兰 | 13 | 6 | ||
20 | 范奥因 | Peter van Ooijen | 前卫 | 1992-02-16 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
21 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 1984-01-24 | 荷兰 | 188 | 83 | 27 | 0 |
22 | 德派 | Memphis Depay | 前锋 | 1994-02-13 | 荷兰 | 178 | 18 | 2 | |
24 | 里茨迈尔 | Marcel Ritzmaier | 中前卫 | 1993-04-22 | 奥地利 | 176 | 3 | 0 | |
25 | 科赫 | Menno Koch | 左后卫 | 1994-07-02 | 荷兰 | 179 | 0 | 0 | |
31 | 斯文克尔斯 | Ruud Swinkels | 门将 | 1987-02-23 | 荷兰 | 180 | |||
33 | 朴智星 | 左右边前卫 | 1981-2-25 | 韩国 | 175 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 蒂顿 | Przemyslaw Tyton | 门将 | 波兰 | 195 | 86 | 5 | 0 |
2 | 赞卡 | Mathias Zanka | 中后卫 | 丹麦 | 191 | 79 | 5 | 2 |
3 | 鲍马 | Wilfred Bouma | 左后卫 | 荷兰 | 178 | 81 | 21 | 0 |
4 | 马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 巴西 | 190 | 79 | 30 | 1 |
5 | 皮特斯 | Erik Pieters | 左后卫 | 荷兰 | 183 | 80 | 2 | 0 |
6 | 范博梅尔 | Mark van Bommel | 后腰 | 荷兰 | 187 | 85 | 26 | 6 |
7 | 托伊沃宁 | Ola Toivonen | 前卫 | 瑞典 | 191 | 74 | 15 | 7 |
8 | 斯特鲁特曼 | Kevin Strootman | 左前卫 | 荷兰 | 186 | 78 | 31 | 6 |
9 | 马塔夫兹 | Tim Matavz | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 188 | 74 | 27 | 11 |
10 | 威纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 中前卫 | 荷兰 | 173 | 69 | 31 | 14 |
11 | 伦斯 | Jeremain Lens | 右边锋 | 荷兰 | 178 | 80 | 29 | 15 |
13 | 霍金森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 加拿大 | 183 | 66 | 31 | 2 |
14 | 默滕斯 | Dries Mertens | 前腰 | 比利时 | 171 | 61 | 27 | 15 |
15 | 耶特罗.威伦斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 荷兰 | 170 | 66 | 25 | 0 |
16 | 恩格拉尔 | Orlando Engelaar | 前腰 | 荷兰 | 199 | 91 | 4 | 1 |
17 | 纳尔辛格 | Luciano Narsingh | 前卫 | 荷兰 | 178 | 69 | 17 | 6 |
18 | 德里克 | Timothy Derijck | 中后卫 | 比利时 | 185 | 77 | 22 | 4 |
19 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 荷兰 | 13 | 6 | ||
20 | 范奥因 | Peter van Ooijen | 前卫 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
21 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 荷兰 | 188 | 83 | 27 | 0 |
22 | 德派 | Memphis Depay | 前锋 | 荷兰 | 178 | 18 | 2 | |
24 | 里茨迈尔 | Marcel Ritzmaier | 中前卫 | 奥地利 | 176 | 3 | 0 | |
25 | 科赫 | Menno Koch | 左后卫 | 荷兰 | 179 | 0 | 0 | |
31 | 斯文克尔斯 | Ruud Swinkels | 门将 | 荷兰 | 180 |
12年赛季排名:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 83% | 17% | 0% | 2.67 | 0.5 | 16 |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0 | 6 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 75% | 25% | 0% | 2.75 | 0.75 | 10 |
埃因霍温足球俱乐部成立于1913年8月31日。起初“PSV”只是荷兰语“飞利浦体育联盟”的缩写(Philips Sports Vereniging)。如今,“PSV”这三个字母已经是欧洲体育界中最重要的商标之一。
凭借俱乐部高度职业化管理和在国内及欧洲赛场上战绩显赫,PSV埃因霍温俱乐部在世界顶级足球联盟G14中已占据一席之地。她和包括英格兰曼彻斯特联俱乐部、西班牙皇家马德里俱乐部在内的其他欧洲超级豪门一起拼出足球界最绚丽的图画。
作为欧洲足坛,特别是荷兰足球的中坚力量,小至1929尚未职业化的国内足球联盟冠军,大到1988年登上欧洲足球之巅——欧洲冠军杯冠军宝座。PSV埃因霍温在这九十多年间为小城埃因霍温和风车之国(荷兰的别称)创造了无数荣誉。将近一个世纪以来,飞利浦大球场见证了PSV埃因霍温俱乐部所有的甜酸苦辣。
历经沧桑,这座至今依然矗立于埃因霍温市中心西北侧的雄伟体育场已陪伴PSV埃因霍温俱乐部走过90多年风雨历程。
1913年8月31日飞利浦在纪念荷兰从法国独立的一百年庆祝时为其职员设立了一个由公司赞助的体育俱乐部。随时间的变迁这个俱乐部演变为一个职业足球俱乐部。俱乐部的基地是埃因霍温的飞利浦大球场,它可以容纳3.65万观众。
多次欧洲杯比赛的决赛是在这个运动场中举行的。它是与埃因霍温足球俱乐部同时诞生的,不过一开始它当然没有今天的容量。这个容量是随着多次现代化的过程中达到的。
在2004年-2005年的赛季中其平均观众数为3.17万人。埃因霍温足球俱乐部是众多职业足球员踏上球星之路的跳板,年青而富有潜质的球员在这个俱乐部有出色的表现,打上一至两季就很容易会吸引到欧洲其他大俱乐部的青睐,从而转往欧洲大俱乐部,踏上球星之星途。
埃因霍温足球俱乐部的历史赢得了众多杰出的成就,许多非常成功的球员如路德·古利特、罗纳德·科曼、罗马里奥、罗纳尔多、菲利普·科库、艾瑞克·杰雷特斯、雅普·斯塔姆、范尼斯特鲁伊和阿扬·罗本等等都曾经在此效力并冒出头来。此外,许多著名的教练也曾效力埃因霍温足球俱乐部,而曾经效力本会之罗纳德·科曼更在德国举行之欧洲足球锦标赛赛事夺得冠军。
1988年在著名教练胡斯·希丁克的带领下埃因霍温足球俱乐部赢得了欧洲杯。2010年10月24日埃因霍温以10-0的比分击败了费耶诺德。
在前主帅范博梅尔离任后,埃因霍温青训总监法贝尔临时担任了球队主教练的职务。施密特将在下赛季开始后正式接管球队,届时法贝尔也将重新回到青训总监的岗位。[1]
Voor Rood-Wit gezongen
vol man'lijke kracht
Een lied met ons allen
want eendracht maakt macht
Wij trekken ten strijde
een strijd vol van vree
Vooruit nu Rood-Witten
vooruit PSV.
Wat eens d'Oude Glorie
aan roem heeft gebracht
Dat geeft ons vertrouwen
de moed en de kracht
Om verder te bouwen
aan ons PSV
Vooruit nu Rood-Witten
vooruit PSV.
Wij houden voor ogen
de Rood-Witte vaan
Aan 't 'blauwdoek' meer sterren
de club bovenaan
Wij zullen steeds strijden
sportief en voor twee
Vooruit nu Rood-Witten
vooruit PSV.
En komen er tijden
van veel tegenslag
Dan zullen wij tonen
wat vriendschap vermag
De strijd zal ontbranden
eenieder vecht mee
Vooruit nu Rood-Witten
vooruit PSV.
在他22岁生日的那日以420万磅加盟PSV埃因霍温,打破当时荷兰本土转会费纪录。在埃因霍温首季已经射入31球成为当届荷兰联赛神神射手,在欧洲金靴奖以2分之差不敌英格兰射手凯文·菲利普斯屈居亚军,但他却成为当年的荷兰足球先生。
可惜在00年4月右膝受伤,不但令他无缘出席00年的欧洲国家杯,更因未能通过体检而被拒绝加盟英超球队曼联。后来他成功克服膝伤,在01年3月再次返回球场比赛。在效力埃因霍温期间上阵联赛67场并射入62球。
巴西足球运动员。他在2004年3月被国际足联评选为足球史上125位最优秀的足球运动员之一。1988年至1992年间他效力荷兰球会飞利浦埃因霍温,曾替球队于1989年、1991年及1992年球季夺得荷兰甲组联赛冠军。
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态