2019-2020中国女排超级联赛于2019年11月2日至2020年1月21日举行。
2020年1月14日,天津女排以总比分3-0战胜上海女排,斩获联赛第12冠。
北京、天津、上海等
国内赛事
中国排球协会
2019-2020中国女排超级联赛
2019-2020 China Women's volleyball Super League
全国有14支俱乐部球队:天津渤海银行、上海光明优倍、江苏中天钢铁、浙江嘉善西塘古镇、山东体彩、八一南昌、福建安溪铁观音、河南银鸽投资、北京汽车、辽宁华君、云南大学滇池学院、广东恒大、四川劲浪体育、河北海瑞参加了这次比赛。
新赛季的排超联赛依然分为四个阶段,但与上赛季赛制相比唯一不同的是新赛季进行了分组。14支球队分成了四组,每组三到四支队伍,小组进行双循环比赛,大大缩短了赛程。
(一)赛制
第一阶段(分组双循环主客场)
按上赛季成绩,蛇形编排分为 A/B/C/D 四个组,其中 A/B
组三支队伍,C/D 组四支队伍。进行主客场双循环比赛。
第二阶段(排位赛)
各小组前两名进入前八名排位赛,A1/A2/C1/C2 进入 E
组,B1/B2/D1/D2 进入 F 组。进行主客场双循环比赛。
各小组三、四名进入 9-14 名排位赛,A3/C3/C4 进入 H
组,B3/D3/D4 进入 G 组。进行主客场双循环比赛。
在第一阶段同组的两支队伍之间不再进行比赛,第一阶
段成绩带入第二阶段。
第三阶段(半决赛及排位赛)
E/F 组第一、二名为 1-4 名,进行交叉半决赛 E1-F2/F1-E2,
采用三场两胜制。
E/F 组第三、四名为 5-8 名,进行交叉半决赛 E3-F4/F3-E4,
采用三场两胜制。
H/G 组第一名进行 9-10 名排位赛,采用三场两胜制。
H/G 组第二名进行 11-12 名排位赛,采用三场两胜制。
H/G 组第三名进行 13-14 名排位赛,采用三场两胜制。
第二阶段排名在前的队伍先进行主场比赛,按照主场
客场-主场顺序进行第三阶段比赛。
第四阶段(决赛)
冠亚军决赛对阵为: E1F2 胜-F1E2 胜,采用五场三胜制。
第二阶段排名在前的队伍先进行主场比赛,按照主场
客场-客场-主场-主场顺序进行冠亚军决赛。
3-4 名排位赛对阵为:E1F2 负-F1E2 负
5-6 名排位赛对阵为:E3F4 胜-F3E4 胜
7-8 名排位赛对阵为:E3F4 负-F3E4 负
3-8 名排位赛采用三场两胜制,第二阶段排名在前的队
伍先进行主场比赛,按照主场-客场-主场顺序进行第四阶段
比赛。
(二)成绩排名
第一阶段和第二阶段决定排名办法:
1.胜场:同组比赛中获胜的比赛场次数量,胜场多者排
名在前。
2.比赛积分:当两支或两支以上的队胜场相等时,比赛
积分多者排名在前,计分方法如下:
3:0 或 3:1 胜 积 3 分
3:2 胜 积 2 分
2:3 负 积 1 分
1:3 或 0:3 负 积 0 分
3.胜负局数比值(C 值):当两支或两支以上的队积分相
等时,全部比赛 C 值大者排名在前。
4.总得失分比值(Z 值):当两支或两支以上的队胜负局
数比值(C 值)仍相等时,全部比赛得分值与失分值比值大
者排名在前。
5.当两队总得失分比值(Z 值)仍相等时,两队之间最
近一场比赛胜者排名在前。当三支或三支以上的队总得失分
比值(Z 值)仍相等时,则仅在该几队之间的比赛采用前述
第 1 条和第 2 条的标准确定排名。
俱乐部 | 内援名单 | 外援名单 |
北京汽车女排 | 蔡雅倩(山东) | 巴奇(美国)、迪克森(美国)、鲁尔克(澳大利亚) |
天津渤海银行女排 | 朱婷(河南) | 胡克尔(美国) |
上海光明优倍女排 | 米杨(天津)、王馨瑶(八一) | 拉尔森(美国)、利普曼(德国) |
广东恒大女排 | 奚希(上海)、曹婷婷(山东) 林莉(福建)、郑益昕(福建) 、徐晓婷(上海) | 拉巴捷耶娃(保加利亚)、科舍列娃(俄罗斯) |
浙江嘉善西塘古镇女排 | 博坎(黑山)、萨莎(斯洛文尼亚) | |
辽宁华君女 | N-玛玛多娃(阿塞拜疆)、索尼娅·纽科姆(美国) 、埃里奇(SLADANA ERIC)(塞尔维亚) | |
云南大学滇池学院女排 | 季晓晨(上海)、金依帆(上海) | 佩洛维奇·尼古莱塔(Perovic Nikoleta)(黑山) |
河北女排 | 王佳敏(天津)、刘晓楠(天津)、左子凡(天津) | |
四川女排 | 车文涵(山东) |
分组情况:
A组:北京、八一、福建
B组:天津、广东、河南
C组:上海、山东、河北、浙江
D组:江苏、辽宁、四川、云南
A组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛地点 |
1 | 一 | 2019.11.2 | 16:00 | 八一3-0福建 | 25-18、25-17、25-19 | 75-54 | 江西南昌县洪州体育馆 |
7 | 二 | 2019.11.5 | 19:30 | 福建0-3北京 | 15-25、23-25、16-25 | 54-75 | 福建安溪县梧桐体育馆 |
13 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 北京3-0八一 | 25-23、25-20、25-14 | 75-57 | 北京光彩体育馆 |
19 | 四 | 2019.11.16 | 16:00 | 福建0-3八一 | 16-25、23-25、14-25 | 53-75 | 福建安溪县梧桐体育馆 |
25 | 五 | 2019.11.19 | 19:30 | 北京3-0福建 | 25-14、25-16、25-14 | 75-44 | 北京光彩体育馆 |
31 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 八一1-3北京 | 23-25、20-25、25-19、26-28 | 94-97 | 江西南昌县洪州体育馆 |
A组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 北京 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 322 | 249 | 1.293 |
2 | 八一 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.17 | 301 | 279 | 1.079 |
3 | 福建 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 205 | 300 | 0.683 |
B组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛地点 |
2 | 一 | 2019.11.2 | 16:00 | 广东3-0河南 | 25-15、25-18、25-18 | 75-51 | 深圳宝安体育馆 |
8 | 二 | 2019.11.5 | 19:30 | 天津3-0河南 | 25-17、25-18、25-19 | 75-54 | 天津人民体育馆 |
14 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 天津3-0广东 | 25-15、25-22、25-18 | 75-55 | 天津人民体育馆 |
20 | 四 | 2019.11.16 | 16:00 | 河南0-3广东 | 19-25、13-25、15-25 | 47-75 | 河南许昌技术学院体育馆 |
26 | 五 | 2019.11.19 | 19:30 | 河南0-3天津 | 19-25、17-25、18-25 | 54-75 | 河南许昌技术学院体育馆 |
32 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 广东0-3天津 | 17-25、22-25、20-25 | 59-75 | 深圳宝安体育馆 |
B组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 天津 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | 300 | 222 | 1.351 |
2 | 广东 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 264 | 248 | 1.064 |
3 | 河南 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 206 | 300 | 0.687 |
C组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛地点 |
3 | 一 | 2019.11.2 | 16:00 | 上海3-0河北 | 25-14、25-11、25-12 | 75-37 | 上海卢湾体育馆 |
4 | 16:00 | 山东3-0浙江 | 25-22、25-22、25-20 | 75-64 | 山东淄博张店区体育馆 | ||
9 | 二 | 2019.11.5 | 19:30 | 上海3-1浙江 | 21-25、25-12、25-16、25-15 | 96-68 | 上海卢湾体育馆 |
10 | 19:30 | 山东3-0河北 | 25-13、25-11、25-19 | 75-43 | 山东淄博张店区体育馆 | ||
15 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 山东0-3上海 | 21-25、26-28、22-25 | 69-78 | 山东淄博张店区体育馆 |
16 | 19:30 | 浙江3-0河北 | 25-21、25-12、25-11 | 75-44 | 浙江嘉善县体育中心体育馆 | ||
21 | 四 | 2019.11.16 | 19:30 | 河北0-3上海 | 14-25、18-25、12-25 | 44-75 | 河北石家庄学院体育馆 |
22 | 19:30 | 浙江3-2山东 | 17-25、25-20、25-22、15-25、16-14 | 98-106 | 浙江嘉善县体育中心体育馆 | ||
27 | 五 | 2019.11.19 | 19:30 | 浙江0-3上海 | 23-25、18-25、23-25 | 64-75 | 浙江嘉善县体育中心体育馆 |
28 | 19:30 | 河北0-3山东 | 21-25、21-25、13-25 | 55-75 | 河北石家庄学院体育馆 | ||
33 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 上海3-0山东 | 25-17、25-21、25-22 | 75-60 | 上海卢湾体育馆 |
34 | 19:30 | 河北0-3浙江 | 11-25、15-25、18-25 | 44-75 | 河北石家庄学院体育馆 |
C组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 上海 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.00 | 474 | 342 | 1.386 |
2 | 山东 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1.22 | 460 | 413 | 1.114 |
3 | 浙江 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0.91 | 444 | 440 | 1.009 |
4 | 河北 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.00 | 267 | 450 | 0.593 |
D组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛地点 |
5 | 一 | 2019.11.2 | 16:00 | 江苏3-0四川 | 25-16、25-19、25-18 | 75-53 | 江苏常州中天钢铁体育馆 |
6 | 16:00 | 辽宁3-1云南 | 22-25、25-15、25-12、25-13 | 97-65 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 | ||
11 | 二 | 2019.11.5 | 19:30 | 江苏3-1辽宁 | 25-22、20-25、25-22、25-18 | 95-87 | 江苏常州中天钢铁体育馆 |
12 | 19:30 | 四川3-0云南 | 26-24、25-18、26-24 | 77-66 | 四川双流体育馆 | ||
17 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 云南1-3江苏 | 25-22、16-25、22-25、23-25 | 86-97 | 云南曲靖市文化体育公园体育馆 |
18 | 16:00 | 辽宁3-0四川 | 25-11、25-8、25-17 | 75-36 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 | ||
23 | 四 | 2019.11.15 | 19:30 | 四川0-3江苏 | 17-25、18-25、10-25 | 45-75 | 四川双流体育馆 |
24 | 2019.11.16 | 16:00 | 云南1-3辽宁 | 25-23、17-25、18-25、26-28 | 86-101 | 云南曲靖市文化体育公园体育馆 | |
29 | 五 | 2019.11.19 | 19:30 | 云南3-0四川 | 25-18、25-18、26-24 | 76-60 | 云南曲靖市文化体育公园体育馆 |
30 | 19:30 | 辽宁0-3江苏 | 27-29、17-25、20-25 | 64-79 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 | ||
35 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 四川0-3辽宁 | 11-25、15-25、21-25 | 47-75 | 四川双流体育馆 |
36 | 16:00 | 江苏3-0云南 | 25-13、25-16、25-17 | 75-46 | 江苏常州中天钢铁体育馆 |
D组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 江苏 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.00 | 496 | 381 | 1.302 |
2 | 辽宁 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1.62 | 499 | 408 | 1.223 |
3 | 云南 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0.40 | 425 | 507 | 0.838 |
4 | 四川 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 318 | 442 | 0.720 |
11月25日,中国排球协会官 方网站公布2019-2020中国女排超 级联赛第二阶段赛程,比赛将于11月30日打响。晋级八强的球队分别为北京、八一、天津、广东、上海、山东、江苏、辽宁。其中北京、八一、上海、山东位于E组,天津、广东、江苏、辽宁位于F组。第一阶段交手成绩带入第二阶段。
八强战首轮北京女排坐镇主场迎战山东,上海女排PK前来“踢 馆”的八一女排,上赛季亚军天津女排迎战辽宁女排,广东女排对垒江苏女排。
9-12名排位赛于11月30日打响,福建女排坐镇主场迎战河北,河南女排对阵四川女排。浙江女排和云南女排首轮轮空。
分组如下:
E组:北京、八一、上海、山东;
F组:天津、广东、江苏、辽宁;
H组:福建、浙江、河北;
G组:河南、云南、四川;
E组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
13 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 北京3-0八一 | 25-23、25-20、25-14 | 75-57 | 北京光彩体育馆 |
31 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 八一1-3北京 | 23-25、20-25、25-19、26-28 | 94-97 | 江西南昌县洪州体育馆 |
15 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 山东0-3上海 | 21-25、26-28、22-25 | 69-78 | 山东淄博张店区体育馆 |
33 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 上海3-0山东 | 25-17、25-21、25-22 | 75-60 | 上海卢湾体育馆 |
37 | 七 | 2019.11.30 (周六) | 16:00 | 北京3-1山东 | 25-19、26-24、23-25、25-22 | 99-90 | 北京光彩体育馆 |
38 | 16:00 | 上海3-2八一 | 25-17、18-25、24-26、25-16、15-8 | 107-92 | 上海卢湾体育馆 | ||
43 | 八 | 2019.12.10 (周二) | 19:30 | 北京2-3上海 | 25-23、17-25、25-19、20-25、12-15 | 99-107 | 北京光彩体育馆 |
44 | 19:30 | 八一2-3山东 | 25-27、25-19、25-23、22-25、24-26 | 121-120 | 江西南昌县洪州体育馆 | ||
49 | 九 | 2019.12.14 (周六) | 16:00 | 山东3-0北京 | 25-22、25-21、25-22 | 75-65 | 山东淄博张店区体育馆 |
50 | 16:00 | 八一1-3上海 | 19-25、25-21、14-25、20-25 | 78-96 | 江西南昌县洪州体育馆 | ||
55 | 十 | 2019.12.17 (周二) | 19:30 | 上海0-3北京 | 22-25、19-25、10-25 | 51-75 | 上海卢湾体育馆 |
56 | 19:30 | 山东3-1八一 | 25-22、25-22、11-25、25-20 | 86-89 | 山东淄博张店区体育馆 |
E组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 上海 | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 514 | 473 | 1.087 |
2 | 北京 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1.750 | 510 | 474 | 1.076 |
3 | 山东 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 500 | 527 | 0.949 |
4 | 八一 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0.389 | 531 | 581 | 0.914 |
F组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
14 | 三 | 2019.11.9 | 16:00 | 天津3-0广东 | 25-15、25-22、25-18 | 75-55 | 天津人民体育馆 |
32 | 六 | 2019.11.23 | 16:00 | 广东0-3天津 | 17-25、22-25、20-25 | 59-75 | 深圳宝安体育馆 |
11 | 二 | 2019.11.5 | 19:30 | 江苏3-1辽宁 | 25-22、20-25、25-22、25-18 | 95-87 | 江苏常州中天钢铁体育馆 |
30 | 五 | 2019.11.19 | 19:30 | 辽宁0-3江苏 | 27-29、17-25、20-25 | 64-79 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 |
39 | 七 | 2019.11.30 (周六) | 16:00 | 天津3-0辽宁 | 25-13、25-13、25-17 | 75-43 | 天津人民体育馆 |
40 | 16:00 | 广东3-0江苏 | 25-22、25-17、25-14 | 75-53 | 深圳宝安体育馆 | ||
45 | 八 | 2019.12.10 (周二) | 19:30 | 江苏1-3天津 | 25-16、19-25、22-25、20-25 | 86-91 | 江苏常州中天钢铁体育馆 |
46 | 19:30 | 广东3-2辽宁 | 25-18、16-25、26-24、26-28、15-9 | 108-104 | 深圳宝安体育馆 | ||
51 | 九 | 2019.12.14 (周六) | 16:00 | 辽宁0-3天津 | 9-25、20-25、18-25 | 47-75 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 |
52 | 16:00 | 江苏2-3广东 | 21-25、25-22、19-25、25-21、12-15 | 102-108 | 江苏常州中天钢铁体育馆 | ||
57 | 十 | 2019.12.17 (周二) | 19:30 | 天津3-2江苏 | 25-16、19-25、25-23、15-25、15-10 | 99-99 | 天津人民体育馆 |
58 | 19:30 | 辽宁3-1广东 | 25-17、17-25、25-19、25-14 | 92-75 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 |
F组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 天津 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 490 | 389 | 1.260 |
2 | 广东 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0.769 | 480 | 501 | 0.958 |
3 | 江苏 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1.100 | 514 | 524 | 0.981 |
4 | 辽宁 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0.375 | 437 | 507 | 0.862 |
H组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
16 | 三 | 2019.11.9 | 19:30 | 浙江3-0河北 | 25-21、25-12、25-11 | 75-44 | 浙江嘉善县体育中心体育馆 |
34 | 六 | 2019.11.23 | 19:30 | 河北0-3浙江 | 11-25、15-25、18-25 | 44-75 | 河北石家庄学院体育馆 |
41 | 七 | 2019.11.30 | 16:00 | 福建3-0河北 | 25-12、25-11、25-12 | 75-35 | 福建安溪县梧桐体育馆 |
47 | 八 | 2019.12.10 | 16:00 | 福建0-3浙江 | 15-25、12-25、15-25 | 42-75 | 福建安溪县梧桐体育馆 |
53 | 九 | 2019.12.14 | 19:30 | 河北0-3福建 | 20-25、13-25、21-25 | 53-75 | 河北石家庄学院体育馆 |
59 | 十 | 2019.12.17 | 19:30 | 浙江3-0福建 | 25-15、25-15、25-13 | 75-43 | 浙江嘉善县体育中心体育馆 |
H组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 浙江 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | 300 | 173 | 1.734 |
2 | 福建 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 235 | 238 | 0.987 |
3 | 河北 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 176 | 300 | 0.587 |
G组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
12 | 二 | 2019.11.5 | 19:30 | 四川3-0云南 | 26-24、25-18、26-24 | 77-66 | 四川双流体育馆 |
29 | 五 | 2019.11.19 | 19:30 | 云南3-0四川 | 25-18、25-18、26-24 | 76-60 | 云南曲靖市文化体育公园体育馆 |
42 | 七 | 2019.11.30 | 16:00 | 河南2-3四川 | 19-25、25-19、25-17、22-25、12-15 | 103-101 | 河南许昌技术学院体育馆 |
48 | 八 | 2019.12.10 | 16:00 | 河南3-1云南 | 25-16、19-25、25-18、25-18 | 94-77 | 河南许昌技术学院体育馆 |
54 | 九 | 2019.12.14 | 16:00 | 四川3-1河南 | 25-19、25-20、23-25、25-22 | 98-86 | 四川资阳市体育馆 |
60 | 十 [21] | 2019.12.17 | 19:30 | 云南3-0河南 | 26-24、25-17、25-18 | 76-59 | 云南曲靖市文化体育公园体育馆 |
G组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 四川 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 336 | 331 | 1.015 |
2 | 云南 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 295 | 290 | 1.017 |
3 | 河南 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 342 | 352 | 0.972 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
61 | 十一 | 2019.12.24 (周二) | 19:30 | 上海3-1广东 | 25-23、29-27、24-26、32-30 | 110-106 | 上海卢湾体育馆 |
62 | 19:30 | 天津3-0北京 | 25-15、25-19、25-23 | 75-57 | 天津市人民体育馆 | ||
68 | 十二 | 2019.12.28 (周六) | 19:30 | 广东3-1上海 | 25-19、19-25、25-20、25-21 | 94-85 | 广东深圳盐田体育中心 |
69 | 16:00 | 北京2-3天津 | 23-25、23-25、25-22、25-18、5-15 | 101-105 | 北京汽车光彩体育馆 | ||
75 | 十三 | 2019.12.31 (周二) | 19:30 | 上海3-1广东 | 25-15、20-25、29-27、25-21 | 99-88 | 上海卢湾体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
63 | 十一 [23] | 2019.12.24 (周二) | 19:30 | 山东3-1辽宁 | 25-23、23-25、25-23、26-24 | 99-95 | 山东淄博市张店区体育馆 |
64 | 19:30 | 江苏1-3八一 | 18-25、22-25、25-9、23-25 | 88-84 | 江苏常州市中天钢铁体育馆 | ||
70 | 十二 | 2019.12.28 (周六) | 16:00 | 辽宁3-1山东 | 22-25、26-24、25-20、25-18 | 98-87 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 |
71 | 16:00 | 八一1-3江苏 | 25-23、14-25、22-25、11-25 | 72-98 | 江西南昌县洪州体育馆 | ||
76 | 十三 [24] | 2019.12.31 (周二) | 19:30 | 山东1-3辽宁 | 25-22、27-29、11-25、19-25 | 82-101 | 山东淄博市张店区体育馆 |
77 | 19:30 | 江苏3-0八一 | 25-18、26-24、25-17 | 76-59 | 江苏常州市中天钢铁体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
65 | 十一 | 2019.12.24 (周二) | 19:30 | 浙江3-0四川 [25] | 25-19、25-23、25-16 | 75-58 | 浙江嘉善体育馆 |
72 | 十二 | 2019.12.28 (周六) | 16:00 | 四川0-3浙江 | 23-25、19-25、22-25 | 64-75 | 四川双流体育中心综合比赛馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
66 | 十一 | 2019.12.24 (周二) | 19:30 | 云南3-0福建 | 25-20、25-23、25-16 | 75-59 | 云南曲靖文体公园体育馆 |
73 | 十二 | 2019.12.28 (周六) | 16:00 | 福建2-3云南 | 27-29、17-25、25-23、26-24、7-15 | 102-116 | 福建安溪梧桐体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
67 | 十一 | 2019.12.24 (周二) | 19:30 | 河南3-1河北 | 25-13、25-23、13-25、25-19 | 88-80 | 河南许昌职业技术学院体育馆 |
74 | 十二 | 2019.12.28 (周六) | 19:30 | 河北0-3河南 | 19-25、20-25、18-25 | 57-75 | 河北石家庄学院体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
85 | 十四 | 2020.1.7(二) | 19:30 | 山东3-0八一 | 25-16、25-19、25-19 | 75-54 | 山东淄博市张店区体育馆 |
89 | 十五 | 2020.1.11(六) | 16:00 | 八一3-2山东 | 25-15、22-25、24-26、25-23、15-5 | 111-94 | 吉林长春九台体育馆 |
91 | 十六 | 2020.1.14(二) | 19:30 | 山东3-1八一 | 20-25、25-21、25-21、25-15 | 95-82 | 山东淄博市张店区体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
84 | 十四 | 2020.1.7(二) | 19:30 | 江苏3-0辽宁 | 25-17、25-21、25-22 | 75-60 | 江苏常州市中天钢铁体育馆 |
88 | 十五 | 2020.1.11(六) | 16:00 | 辽宁0-3江苏 | 18-25、20-25、24-26 | 62-75 | 辽宁营口鲅鱼圈区红运体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
83 | 十四 | 2020.1.7(二) | 19:30 | 北京3-0广东 | 25-21、25-15、25-20 | 75-56 | 北京汽车光彩体育馆 |
87 | 十五 | 2020.1.11(六) | 16:00 | 广东2-3北京 | 25-22、22-25、25-16、12-25、17-19 | 101-107 | 广东台山新宁体育馆 |
场序 | 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 | 比赛场馆 |
82 | 十四 [28] | 2020.1.7(二) | 19:30 | 天津3-0上海 | 25-11、25-17、25-14 | 75-42 | 天津市人民体育馆 |
86 | 十五 [29] | 2020.1.11(六) | 16:00 | 上海0-3天津 | 23-25、19-25、17-25 | 59-75 | 上海卢湾体育馆 |
90 | 十六 [30] | 2020.1.14(二) | 19:30 | 上海1-3天津 | 22-25、25-16、25-14、25-19 | 97-74 | 上海卢湾体育馆 |
得分
名次 | 姓名 | 球队 | 总分 |
1 | Lippmann Louisa | 上海光明优倍女子排球队 | 307 |
2 | 张常宁. | 江苏中天钢铁女子排球队 | 284 |
3 | 李盈莹 | 天津渤海银行女子排球队 | 262 |
4 | Larson Jordan | 上海光明优倍女子排球队 | 249 |
5 | 龚翔宇 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 224 |
6 | ROVNAMAMMADOVA NATALYA ALEKSAND | 辽宁华君女子排球队 | 220 |
7 | 宋立琪 | 山东体彩女子排球队 | 209 |
8 | 栗 垚 | 广东恒大女子排球队 | 198 |
9 | Kosheleva Tatyana | 广东恒大女子排球队 | 196 |
10 | 吴 晗 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 195 |
进攻
名次 | 姓名 | 球队 | 得分 | 总数 | 成功率 |
1 | 朱婷 | 天津渤海银行女子排球队 | 169 | 283 | 60% |
2 | 李盈莹 | 天津渤海银行女子排球队 | 228 | 463 | 49% |
3 | Lippmann Louisa | 上海光明优倍女子排球队 | 270 | 576 | 47% |
4 | 龚翔宇 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 195 | 419 | 47% |
5 | Hooker Destinee | 天津渤海银行女子排球队 | 154 | 333 | 46% |
6 | Larson Jordan | 上海光明优倍女子排球队 | 222 | 486 | 46% |
7 | 杜清清 | 山东体彩女子排球队 | 152 | 340 | 45% |
8 | 张常宁 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 232 | 523 | 44% |
9 | 孙 杰 | 山东体彩女子排球队 | 137 | 409 | 44% |
10 | Bartsch Michelle | 北京汽车女子排球队 | 156 | 353 | 44% |
拦网
名次 | 姓名 | 球队 | 得分 | 每局得分 |
1 | Sasa Planinsec | 浙江嘉善西塘古镇女子排球队 | 36 | 1.09 |
2 | 袁心玥 | 八一南昌女子排球队 | 39 | 0.93 |
3 | 张晓雅 | 四川劲浪体育女子排球队 | 28 | 0.85 |
