杨健,中国跳水运动员,效力于四川省跳水队,中国国家跳水队成员。1994年6月10日出生于四川省泸州市。
2014年7月,获得国际泳联跳水系列赛伦敦站男子单人十米跳台冠军。2015年1月,杨健被授予国际级运动健将称号。2017年5月,获得国际泳联世锦赛跳水男子10米跳台季军;8月,获得第十三届全运会男子跳水团体亚军、男子双人10米跳台亚军。2018年9月,获得全国跳水冠军赛暨雅加达亚运会选拔赛男子双人10米跳台亚军。2019年7月,获得世界游泳锦标赛跳水男子单人10米台冠军。2021年7月14日,杨健入选2020年东京奥运会中国体育代表团跳水项目运动员名单。8月7日,以580.40的分数获得2020年东京奥运会跳水男子10米台银牌;9月14日,杨健以574.20分的成绩获第十四届全国运动会跳水项目男子10米跳台冠军。9月15日,杨健担任中华人民共和国第十四届运动会四川代表团旗手。2022年7月4日,以515.55分获2022年布达佩斯游泳世锦赛男子10米台冠军。
杨健
Yang Jian
中国
汉族
四川省泸州市
1994年6月10日
跳水
四川省跳水队
2013年全运会双人10米台冠军
入选中国跳水队东京奥运名单
男
1994年,杨健出生于四川省泸州市。
1998年,4岁的杨健被教练看中,成为泸州市业余体校体操队的一员。
2002年,杨健被选入四川省体操集训队,意外被四川省跳水队教练看中。
2003年,杨健转入四川省跳水队改练跳水。
2012年,杨健进入中国国家跳水队。6月18日,在2012年国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子双人10米台比赛中,杨健与陈艾森以428.10分获得季军。6月25日,在2012年国际泳联跳水大奖赛意大利站男子单人10米台决赛中,杨健以525.10分获得冠军。
2013年1月24日,在中国跳水冠军杯济南站男子单人10米台比赛中,杨健获得亚军[18]。2月15日,在2013年国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子单人10米台比赛中,杨健以514.10分获得亚军。2月18日,在2013年国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子双人10米台比赛中,杨健与谢思埸以458.64分获得冠军。2月24日,在2013年国际泳联跳水大奖赛德国站男子双人10米台比赛中,杨健与谢思埸以482.43分获得冠军。2月25日,在2013年国际泳联跳水大奖赛德国站男子单人10米台比赛中,杨健以486.05分获得冠军。3月30日,在2013年全国跳水冠军赛男子单人10米台比赛中,杨健以557.70分获得季军。5月5日,在2013年国际泳联跳水大奖赛加拿大站男子单人10米台比赛中,杨健以547.35分获得冠军[15]。5月12日,在2013年国际泳联跳水大奖赛美国站男子双人10米台比赛中,杨健与火亮以460.77分获得冠军。5月18日,在2013年国际泳联跳水大奖赛波多黎各站男子单人10米台比赛中,杨健以515.95分获得亚军。5月19日,在2013年国际泳联跳水大奖赛波多黎各站男子双人10米台比赛中,杨健与火亮以444.24分获得冠军。7月1日,在2013年国际泳联跳水大奖赛意大利站男子单人10米台比赛中,杨健以534.00分获得冠军[19]。8月27日,在中华人民共和国第十二届运动会跳水男子双人10米台比赛中,杨健与邱波以501.60分获得冠军[14]。9月1日,在中华人民共和国第十二届运动会跳水男子单人10米台比赛中,杨健以548.80分获得季军[16]。
2014年2月16日,在2014年国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子双人10米台比赛中,杨健与陈艾森以463.59分获得冠军[20]。2月23日,在2014年国际泳联跳水大奖赛德国站男子双人10米台比赛中,杨健与陈艾森以470.79分获得冠军[11]。2月24日,在2014年国际泳联跳水大奖赛德国站男子单人10米台比赛中,杨健以586.05分获得冠军。4月28日,在2014年国际泳联跳水大奖赛英国站男子单人10米台比赛中,杨健以616.50分获得冠军。5月2日,在2014年国际泳联跳水大奖赛俄罗斯站男子双人10米台比赛中,杨健与陈艾森以444.66分获得亚军[12]。5月4日,在2014年国际泳联跳水大奖赛俄罗斯站男子单人10米台比赛中,杨健以557.80分获得亚军[17]。7月20日,在第19届国际泳联跳水世界杯男子单人10米台比赛中,杨健以543.85分获得冠军。10月3日,在仁川亚运会男子单人10米台比赛中,杨健以526.95分获得亚军。
2015年1月26日,杨健被国家体育总局授予国际级运动健将称号。8月3日,在2015年喀山世界游泳世锦赛男子单人10米台比赛中,杨健以451.20分获得第10名。喀山世锦赛后,杨健状态低迷,最终无缘里约奥运会。
2016年底,杨健重新回到中国国家跳水队。
2017年5月14日,在2017年全国跳水冠军赛男子双人10米台比赛中,杨健与邱波以475.71分获得冠军[10]。5月17日,在2017年全国跳水冠军赛男子单人10米台比赛中,杨健以586.15分获得冠军。7月23日,在第17届国际泳联世界锦标赛男子单人10米台比赛中,杨健以565.15分获得季军。8月20日,在中华人民共和国第十三届运动会跳水男子团体比赛中,杨健与邱波以2939.67分获得亚军。8月23日,在中华人民共和国第十三届运动会跳水男子双人10米台比赛中,杨健与邱波以473.58分获得亚军。8月28日,在中华人民共和国第十三届运动会跳水男子单人10米台比赛中,杨健以596.10分获得亚军。11月13日,在2017年国际泳联跳水大奖赛澳大利亚站男子单人10米台比赛中,杨健以466.20分获得冠军。
2018年3月11日,在2018年国际泳联跳水系列赛北京站男子单人10米台比赛中,杨健以539.55分获得冠军[21]。3月17日,在2018年国际泳联跳水系列赛日本富士站男子单人10米台比赛中,杨健以524.10分获得亚军。5月7日,在2018年国际泳联跳水系列赛喀山站男子单人10米台比赛中,杨健以581.60分获得冠军[4]。6月10日,在第21届国际泳联跳水世界杯男子单人10米台比赛中,杨健以537.40分获得亚军。8月6日,杨健入选第十八届亚运会中国体育代表团游泳项目运动员名单。9月1日,在雅加达亚运会跳水男子单人10米台比赛中,杨健以579.10分获得冠军。9月22日,在2018全国跳水锦标赛男子单人10米台比赛中,杨健以570.20分获得冠军。
2019年2月15日,邱波/杨健以460.41分获得2019年世界游泳锦标赛中国跳水队选拔赛男子双人10米台亚军;2月16日,杨健以574.80分获得2019年游泳世锦赛中国跳水队选拔赛男子10米台冠军[5]。3月3日,在2019年国际泳联跳水系列赛日本相模原站男子单人10米台比赛中,杨健以586.20分获得冠军[13]。3月9日,在2019年国际泳联跳水系列赛北京站男子单人10米台比赛中,杨健以573.60分获得冠军。4月17日,在2019年全国跳水冠军赛男子双人10米台比赛中,杨健与邱波以476.49分获得冠军。4月21日,在2019年全国跳水冠军赛男子单人10米台比赛中,杨健以557.40分获得冠军。7月17日,在第18届国际泳联世界锦标赛跳水男女混合团体决赛中,杨健与林珊以416.65分获得冠军[8]。7月20日,在第18届国际泳联世界锦标赛男子单人10米台比赛中,杨健以598.65分获得冠军[6]。
2020年4月19日,在2020年中国跳水达标赛男子单人10米台比赛中,杨健以556.05分获得冠军[22]。10月6日,在2020年全国跳水冠军赛男子单人10米台比赛中,杨健以583.15分获得亚军。
2021年1月24日,在2021年中国跳水队东京奥运会和世界杯选拔赛第二站男子单人10米台比赛中,杨健以595.80分获得冠军。3月14日,在2021年中国跳水明星赛男子单人10米台比赛中,杨健以555.95分获得亚军。5月11日,在2021年全国跳水冠军赛男子双人10米台比赛中,杨健与陈艾森以461.28分获得冠军。5月15日,在2021年全国跳水冠军赛男子单人10米台比赛中,杨健以532.65分获得冠军[7]。7月14日,杨健入选2020年东京奥运会中国体育代表团跳水项目运动员名单。8月7日,在2020年东京奥运会男子单人10米台比赛中,杨健以580.40分获得亚军。8月27日,杨健入选全国体育系统劳动模范拟表彰对象名单。9月14日,在中华人民共和国第十四届运动会跳水男子单人10米台决赛中,杨健以574.20分获得冠军[9]。9月15日,杨健担任中华人民共和国第十四届运动会四川代表团旗手。9月30日,杨健被四川团省委、人社厅、省青联授予“四川青年五四奖章”。
2022年6月9日,入选2022年国际泳联第19届游泳世锦赛参赛名单;6月18日,入选布达佩斯游泳世锦赛名单;7月2日,2022年布达佩斯游泳世锦赛跳水项目,男单十米台中国选手杨健以495.65分进入半决赛,同日,在2022年世界游泳锦标赛跳水项目男子10米台半决赛中,杨健晋级决赛;7月4日,以515.55分获2022年布达佩斯游泳世锦赛男子10米台冠军。
赛事 | 项目 | 得分 |
2012年6月18日国际泳联跳水大奖赛西班牙站 | 男子双人10米台 | 428.10分 |
2012年6月25日国际泳联跳水大奖赛意大利站 | 男子单人10米台 | 525.10分 |
2013年1月24日中国跳水冠军杯济南站 | 男子单人10米台 | - |
2013年2月15日国际泳联跳水大奖赛西班牙站 | 男子单人10米台 | 514.10分 |
男子双人10米台 | 458.64分 | |
2013年2月24日国际泳联跳水大奖赛德国站 | 男子双人10米台 | 482.43分 |
男子单人10米台 | 486.05分 | |
2013年3月30日全国跳水冠军赛 | 男子单人10米台 | 557.70分 |
2013年5月5日国际泳联跳水大奖赛加拿大站 | 男子单人10米台 | 547.35分 |
2013年5月12日国际泳联跳水大奖赛美国站 | 男子双人10米台 | 460.77分 |
2013年5月18日国际泳联跳水大奖赛波多黎各站 | 男子单人10米台 | 515.95分 |
男子双人10米台 | 444.24分 | |
2013年7月1日国际泳联跳水大奖赛意大利站 | 男子单人10米台 | 534.00分 |
2013年8月27日中华人民共和国第十二届运动会跳水比赛 | 男子双人10米台 | 501.60分 |
男子单人10米台 | 548.80分 | |
2014年2月16日国际泳联跳水大奖赛西班牙站 | 男子双人10米台 | 463.59分 |
2014年2月23日国际泳联跳水大奖赛德国站 | 男子双人10米台 | 470.79分 |
男子单人10米台 | 586.05分 | |
2014年4月28日国际泳联跳水大奖赛英国站 | 男子单人10米台 | 616.50分 |
2014年5月2日国际泳联跳水大奖赛俄罗斯站 | 男子双人10米台 | 444.66分 |
男子单人10米台 | 557.80分 | |
2014年7月20日第19届国际泳联跳水世界杯 | 男子单人10米台 | 543.85分 |
2014年10月3日仁川亚运会 | 男子单人10米台 | 526.95分 |
2015年8月3日2015年喀山世界游泳世锦赛 | 男子单人10米台 | 451.20分 |
2017年5月14日全国跳水冠军赛 | 男子双人10米台 | 475.71分 |
男子单人10米台 | 586.15分 | |
2017年7月23日第17届国际泳联世界锦标赛 | 男子单人10米台 | 565.15分 |
2017年8月20日中华人民共和国第十三届运动会跳水比赛 | 男子团体 | 2939.67分 |
男子双人10米台 | 473.58分 | |
男子单人10米台 | 596.10分 | |
2017年11月13日国际泳联跳水大奖赛澳大利亚站 | 男子单人10米台 | 466.20分 |
2018年3月11日国际泳联跳水系列赛北京站 | 男子单人10米台 | 539.55分 |
2018年3月17日国际泳联跳水系列赛日本富士站 | 男子单人10米台 | 524.10分 |
2018年5月7日国际泳联跳水系列赛喀山站 | 男子单人10米台 | 581.60分 |
2018年6月10日第21届国际泳联跳水世界杯 | 男子单人10米台 | 537.40分 |
2018年9月1日雅加达亚运会 | 男子单人10米台 | 579.10分 |
2018年9月22日全国跳水锦标赛 | 男子单人10米台 | 570.20分 |
2019年3月3日国际泳联跳水系列赛日本相模原站 | 男子单人10米台 | 586.20分 |
2019年3月9日国际泳联跳水系列赛北京站 | 男子单人10米台 | 573.60分 |
2019年4月17日全国跳水冠军赛 | 男子双人10米台 | 476.49分 |
男子单人10米台 | 557.40分 | |
2019年7月17日第18届国际泳联世界锦标赛 | 跳水男女混合团体 | 416.65分 |
男子单人10米台 | 598.65分 | |
2020年4月19日中国跳水达标赛 | 男子单人10米台 | 556.05分 |
2020年10月6日全国跳水冠军赛 | 男子单人10米台 | 583.15分 |
2021年1月24日中国跳水队东京奥运会和世界杯选拔赛第二站 | 男子单人10米台 | 595.80分 |
2021年3月14日中国跳水明星赛 | 男子单人10米台 | 555.95分 |
2021年5月11日全国跳水冠军赛 | 男子双人10米台 | 461.28分 |
男子单人10米台 | 532.65分 | |
2021年8月7日2020年东京奥运会 | 男子单人10米台 | 580.40分 |
2021年9月14日第十四届全国运动会 | 男子单人10米台 | 574.20分 |
2022年7月4日布达佩斯游泳世锦赛 | 男子单人10米台 | 515.55分 |
以上内容参考资料来自[2][5][8][12][18][19]
时间 | 奖项 | 获奖结果 |
2022年7月4日 | 2022年布达佩斯游泳世锦赛男子10米台冠军 | 获奖 |
2021年9月14日 | 第十四届全国运动会跳水项目男子10米跳台冠军 | 获奖 |
2021年8月7日 | 2020年东京奥运会跳水男子10米台亚军 | 获奖 |
2021年5月15日 | 全国跳水冠军赛暨奥运会选拔赛男子十米台冠军 | 获奖 |
2021年5月11日 | 全国跳水冠军赛暨东京奥运会选拔赛男子双人十米台冠军 | 获奖 |
2021年3月14日 | 中国跳水明星赛男子10米跳台亚军 | 获奖 |
2021年1月24日 | 跳水项目东京奥运会、世界杯选拔赛(第二站)男子10米台冠军 | 获奖 |
2020年10月6日 | 全国跳水冠军赛男子10米台亚军 | 获奖 |
2020年1月22日 | 跳水队东京奥运会队内选拔赛第三站男子10米台冠军 | 获奖 |
2019年7月20日 | 国际泳联世界锦标赛跳水男子十米台冠军 | 获奖 |
2019年4月29日 | 国际泳联跳水系列赛第三站男子10米跳台亚军 | 获奖 |
2019年4月21日 | 全国跳水冠军赛暨世锦赛跳水选拔赛(第二站)单人10米台冠军 | 获奖 |
2019年4月17日 | 全国跳水冠军赛暨世锦赛跳水选拔赛(第二站)男子双人10米跳台冠军 | 获奖 |
2019年3月9日 | 国际泳联跳水系列赛北京站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2019年3月3日 | 国际泳联跳水世界系列赛日本相模原站男子10米跳台冠军 | 获奖 |
2019年2月16日 | 游泳世锦赛中国跳水队选拔赛男子10米台冠军 | 获奖 |
2019年2月15日 | 世界游泳锦标赛中国跳水队选拔赛男子双人10米台亚军 | 获奖 |
2018年9月22日 | 全国跳水锦标赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2018年9月1日 | 雅加达亚运会跳水男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2018年6月10日 | 第21届国际泳联跳水世界杯男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2018年5月7日 | 国际泳联跳水系列赛喀山站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2018年3月17日 | 国际泳联跳水系列赛日本富士站男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2018年3月11日 | 国际泳联跳水系列赛北京站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2017年11月13日 | 国际泳联跳水大奖赛澳大利亚站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2017年8月28日 | 中华人民共和国第十三届运动会跳水男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2017年8月23日 | 中华人民共和国第十三届运动会跳水男子双人10米台亚军 | 获奖 |
2017年7月23日 | 第17届国际泳联世界锦标赛男子单人10米台季军 | 获奖 |
2017年5月17日 | 全国跳水冠军赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2017年5月14日 | 全国跳水冠军赛男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2015年6月1日 | 国际泳联跳水系列赛墨西哥梅里达站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2015年5月24日 | 国际泳联跳水系列赛加拿大温莎站男子单人十米台冠军 | 获奖 |
2015年3月15日 | 世界跳水系列赛北京站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2015年3月5日 | 全国跳水冠军赛男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2014年10月3日 | 仁川亚运会男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2014年7月20日 | 第19届国际泳联跳水世界杯男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2014年5月4日 | 国际泳联跳水大奖赛俄罗斯站男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2014年5月2日 | 国际泳联跳水大奖赛俄罗斯站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2014年4月28日 | 国际泳联跳水大奖赛英国站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2014年2月24日 | 国际泳联跳水大奖赛德国站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2014年2月23日 | 国际泳联跳水大奖赛德国站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2014年2月16日 | 国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2013年9月1日 | 中华人民共和国第十二届运动会跳水比赛男子单人10米台季军 | 获奖 |
2013年8月27日 | 中华人民共和国第十二届运动会跳水男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2013年8月24日 | 中华人民共和国第十二届运动会跳水比赛男子团体亚军 | 获奖 |
2013年7月1日 | 国际泳联跳水大奖赛意大利站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2013年5月19日 | 国际泳联跳水大奖赛波多黎各站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2013年5月18日 | 国际泳联跳水大奖赛波多黎各站男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2013年5月12日 | 国际泳联跳水大奖赛美国站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2013年5月5日 | 国际泳联跳水大奖赛加拿大站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2013年3月30日 | 全国跳水冠军赛男子单人10米台季军 | 获奖 |
2013年3月25日 | 国际泳联跳水大奖赛德国站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2013年2月24日 | 国际泳联跳水大奖赛德国站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2013年2月18日 | 国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子双人10米台冠军 | 获奖 |
2013年2月15日 | 国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2013年1月24日 | 中国跳水冠军杯济南站男子单人10米台亚军 | 获奖 |
2012年6月25日 | 国际泳联跳水大奖赛意大利站男子单人10米台冠军 | 获奖 |
2012年6月18日 | 国际泳联跳水大奖赛西班牙站男子双人10米台季军 | 获奖 |
2011年9月17日 | 全国跳水锦标赛男子单人10米台季军 | 获奖 |
时间 | 奖项 | 获奖结果 |
2019年7月16日 | 国际泳联世锦赛跳水男女混合团体冠军 | 获奖 |
2017年8月20日 | 中华人民共和国第十三届运动会跳水男子团体冠军 | 获奖 |
时间 | 奖项 | 获奖结果 |
2021年9月30日 | 四川青年五四奖章 | 获奖 |
2021年9月 | 全国体育系统先进工作者 | 获奖 |
2020年12月26日 | 2019CCTV体坛风云人物年度最佳组合 | 提名 |
2019年12月27日 | 2019年度体育运动荣誉奖章 | 获奖 |
2015年1月26日 | 国际级运动健将 | 获奖 |
杨健的技术水平很强,但是他的大赛经验还有欠缺,另外心理素质也需磨炼[23]。(四川日报评)
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态